2017年下半年前进社区廉租住房租赁补贴名单
?
年下半年前进社区廉租住房租赁补贴名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 账号 | 户名 | 低保证号 | 发放金额 | 社区 |
1 | 蒋年华 | 432922195501**** | 605653023200*** | 蒋年华 | 4366 | 720 | 前进社区 |
2 | 吴振平 | 432922196008**** | 605653023200*** | 吴振平 | 4175 | 720 | 前进社区 |
3 | 蒋国平 | 432922197709**** | 605653023200*** | 蒋国平 | 4547 | 720 | 前进社区 |
4 | 龙军明 | 432922194201**** | 605653023200*** | 龙军明 | 4804 | 720 | 前进社区 |
5 | 蒋光明 | 432922196410**** | 605653023200*** | 蒋光明 | 4069 | 720 | 前进社区 |
6 | 邹柏华 | 432922196309**** | 605653023200*** | 邹柏华 | 3143 | 720 | 前进社区 |
7 | 杨赢军 | 431122200112**** | 605653023200*** | 杨赢军 | 101277 | 720 | 前进社区 |
8 | 龙桂姣 | 432922193512**** | 605653023200*** | 龙桂姣 | 4508 | 720 | 前进社区 |
9 | 蒋玉兰 | 432922194210**** | 605653023200*** | 蒋玉兰 | 4081 | 720 | 前进社区 |
10 | 邓顺玉 | 432922193807**** | 605653023200*** | 邓顺玉 | 4845 | 720 | 前进社区 |
11 | 陈利平 | 432922196610**** | 605653023200*** | 陈利平 | 104704 | 720 | 前进社区 |
12 | 唐亚平 | 432922196701**** | 605653023200*** | 唐亚平 | 4512 | 720 | 前进社区 |
13 | 肖玉娥 | 432922194409**** | 605653023200*** | 肖玉娥 | 4793 | 720 | 前进社区 |
14 | 胡继民 | 430523196203**** | 605653023200*** | 胡继民 | 101114 | 720 | 前进社区 |
15 | 周菊明 | 432922194507**** | 605653023200*** | 周菊明 | 4637 | 720 | 前进社区 |
16 | 姚秋中 | 432922194609**** | 605653023200*** | 姚秋中 | 4667 | 720 | 前进社区 |
17 | 兰光文 | 432922193911**** | 605653023200*** | 兰光文 | 4620 | 720 | 前进社区 |
18 | 肖金娥 | 432621194511**** | 605653023200*** | 肖金娥 | 4499 | 720 | 前进社区 |
19 | 唐爱华 | 432922196408**** | 605653023200*** | 唐爱华 | 4298 | 720 | 前进社区 |
20 | 蒋光辉 | 432922196910**** | 605653023200*** | 蒋光辉 | 3379 | 720 | 前进社区 |
21 | 胡己秀 | 432922196907**** | 605653023200*** | 胡己秀 | 1401020 | 720 | 前进社区 |
22 | 唐云秀 | 432922193703**** | 605653023200*** | 唐云秀 | 4816 | 720 | 前进社区 |
23 | 刘运勇 | 432922196612**** | 605653023200*** | 刘运勇 | 4386 | 720 | 前进社区 |
24 | 吴兰 | 431122198709**** | 605653023200*** | 吴兰 | 4684 | 720 | 前进社区 |
25 | 蒋雅婷 | 431122200209**** | 605653023260*** | 蒋雅婷 | 2437 | 720 | 前进社区 |
26 | 陈常军 | 432922197212**** | 430500022124*** | 陈常军 | 1401012 | 720 | 前进社区 |
27 | 秦峰 | 432922198004**** | 430500022124*** | 秦峰 | 4339 | 720 | 前进社区 |
28 | 陈美香 | 432922196912**** | 605653001260*** | 陈美香 | 4918 | 720 | 前进社区 |
29 | 陈忠正 | 432922195910**** | 621799330006*** | 陈忠正 | 4592 | 720 | 前进社区 |
30 | 邹常林 | 432922197102**** | 430500140220*** | 邹常林 | 104895 | 720 | 前进社区 |
31 | 文燕婷 | 431122199409**** | 621799565001*** | 文燕婷 | 4916 | 720 | 前进社区 |
32 | 秦春娥 | 432922197104**** | 621799565001*** | 秦春娥 | 4799 | 720 | 前进社区 |
33 | 唐小玲 | 432922196506**** | 621799565001*** | 唐小玲 | 4607 | 720 | 前进社区 |
34 | 唐满英 | 432922197306**** | 605653023200*** | 唐满英 | 104707 | 720 | 前进社区 |
35 | 秦正元 | 432922197301**** | 621799565000*** | 秦正元 | 4934 | 720 | 前进社区 |
36 | 刘文花 | 430426196608**** | 430500162767*** | 刘文花 | 1040076 | 720 | 前进社区 |
37 | 唐海英 | 432922197809**** | 621799565000*** | 唐海英 | 1040110 | 720 | 前进社区 |
38 | 陈锋 | 431122200306**** | 605653023200*** | 陈锋 | 4803 | 720 | 前进社区 |
39 | 何明东 | 432922195912**** | 605653023200*** | 何明东 | 4094 | 720 | 前进社区 |
40 | 曾贵元 | 432922195801**** | 622188565100*** | 曾贵元 | 4255 | 720 | 前进社区 |
41 | 秦新民 | 432922195111**** | 605653015200*** | 秦新民 | 4359 | 720 | 前进社区 |
42 | 陈雪萍 | 431122199602**** | 605653001201*** | 陈雪萍 | 4857 | 720 | 前进社区 |
43 | 陈冬萍 | 432922197209**** | 605653023200*** | 陈冬萍 | 4761 | 720 | 前进社区 |
?
上一篇:东安县龙溪社区2017年下半年申请租赁补贴名单[ 12-05 ]
下一篇:没有了!
相关阅读
-
没有关键字相关信息!