东安县龙溪社区2017年下半年申请租赁补贴名单
?
东安县龙溪社区2017年下半年申请租赁补贴名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 账号 | 户名 | 低保证号 | 发放金额 | 社区 |
1 | 唐良平 | 432922197010*** | 605653023200*** | 唐良平 | 0105483 | 720元 | 龙溪社区 |
2 | 唐小建 | 432922196904*** | 605653023200*** | 唐小建 | 0105012 | 720元 | 龙溪社区 |
3 | 周建平 | 432922196904*** | 605653023200*** | 周建平 | 0105533 | 720元 | 龙溪社区 |
4 | 秦建华 | 432922196908*** | 605653023200*** | 秦建华 | 0105573 | 720元 | 龙溪社区 |
5 | 佘才连 | 432922193601*** | 605653023200*** | 佘才连 | 0105408 | 720元 | 龙溪社区 |
6 | 唐志山 | 432922197001*** | 605653023200*** | 唐志山 | 0105415 | 720元 | 龙溪社区 |
7 | 夏申林 | 431122200206*** | 605653023200*** | 夏申林 | 0105607 | 720元 | 龙溪社区 |
8 | 邹利华 | 432922196806*** | 605653023200*** | 邹利华 | 0105432 | 720元 | 龙溪社区 |
9 | 廖千论 | 432922194106*** | 605653023200*** | 廖千论 | 0105310 | 720元 | 龙溪社区 |
10 | 唐建玲 | 452323197110*** | 605653023200*** | 唐建玲 | 0105762 | 720元 | 龙溪社区 |
11 | 唐翠玉 | 432922195609*** | 605653023200*** | 唐翠玉 | 0105553 | 720元 | 龙溪社区 |
12 | 张绪庆 | 432922195712*** | 605653023200*** | 张绪庆 | 0105682 | 720元 | 龙溪社区 |
13 | 陈可 | 431122199810*** | 605653023200*** | 陈可 | 0105401 | 720元 | 龙溪社区 |
14 | 杨桂云 | 432922196308*** | 605653023200*** | 杨桂云 | 0103531 | 720元 | 龙溪社区 |
15 | 曾玉英 | 432922196907*** | 605653023200*** | 曾玉英 | 0105416 | 720元 | 龙溪社区 |
16 | 蒋跃军 | 432922197403*** | 605653023260*** | 蒋跃军 | 0105818 | 720元 | 龙溪社区 |
17 | 唐琼涛 | 432922197403*** | 605653023260*** | 唐琼涛 | 0105805 | 720元 | 龙溪社区 |
18 | 唐寿荣 | 432922196807*** | 605653023260*** | 唐寿荣 | 0105819 | 720元 | 龙溪社区 |
19 | 唐晓勇 | 432922197603*** | 605653023260*** | 唐晓勇 | 0105777 | 720元 | 龙溪社区 |
20 | 廖涛 | 431122200401*** | 430500022122*** | 廖涛 | 0105788 | 720元 | 龙溪社区 |
21 | 李冬亮 | 432922196411*** | ? | 0101380 | 720元 | 茶亭社区 | |
22 | 魏纯东 | 432901197511*** | 621799565000*** | 魏纯东 | 0105859 | 新增 | |
23 | 雷建友 | 432922197103*** | 605653023200*** | 雷建友 | 0105882 | 新增 | |
24 | 唐琦 | 431122198412*** | 621098565100*** | 唐琦 | 0105879 | 新增 |
?
上一篇:东安县2017年下半年紫水社区租赁补贴发放名单[ 12-05 ]
下一篇:2017年下半年前进社区廉租住房租赁补贴名单[ 12-05 ]
相关阅读
-
没有关键字相关信息!