您现在的位置:首页>政务公开>统计信息> 正文

1-7月份全县主要经济指标

文章来源:统计局 作者:统计局 发布时间:2017年09月07日 字号:【小】 【大】

 

全县主要经济指标  
    1-7月 备注
绝对额 增长(%)
地区生产总值(万元) 757979 7.6 1-6月数据
  第一产业(万元) 157072 2.9 1-6月数据
  第二产业(万元) 281166 6.5 1-6月数据
      工业(万元) 249429 6.8 1-6月数据
      建筑业(万元) 32086 3.8 1-6月数据
  第三产业(万元) 319741 11.1 1-6月数据
农林牧渔业总产值(万元) 299219 3.0 1-6月数据
农林牧渔业增加值(元) 158589 3.0 1-6月数据
规模以上工业增加值(万元) 179864 7.8  
固定资产投资(万元) 681407 12.8  
社会消费品零售总额(万元) 362056 11.2  
财政总收入(万元) 71886 19.3  
   公共财政收入(万元) 52250 10.0  
金融机构各项存款(万元) 1592260 21.7  
    个人存款(万元) 1195049 11.2  
金融机构各项贷款(万元) 727351 22.3  
全体居民人均可支配收入 9355 8.8 1-6月数据
城镇居民人均可支配收入(元) 13307 8.3 1-6月数据
农村居民人均可支配收入(元) 7168 8.1 1-6月数据
农业
    计量单位 累 计 同比?%
农林牧渔业总产值 万元 299219 3.0
 #农业产值 万元 178752 5.8
   林业产值 万元 9020 10.0
   牧业产值 万元 83609 -3.9
   渔业产值 万元 25206 7.0
   服务业产值 万元 2632 16.4
注:农林牧渔业总产值为1-6月数据

 

工业产值及增加值
         
    计量单位 本 月 本月止累计 累计同比增长(%)
规模工业产值总计 万元 65217 736289 18.6
总计中:轻工业 万元 20537 228276 25.6
        重工业 万元 44679 508013 15.7
总计中:国有企业 万元 3637 35522 7.6
        集体企业 万元 1655 11278 19.6
        股份制企业 万元 55495 645781 18.3
        外商及港澳台商投资企业 万元 4430 43708 34.5
总计中:国有控股企业 万元 6235 76517 14.0
总计中:大中型企业 万元 19573 234295 8.3
       其中:国有控股企业 万元 4183 56688 6.6
总计中:省级及以上产业园区企业 万元 41188 472300 10.5
        非公有制企业 万元 57327 648494 19.1
规模工业销售产值 万元 63971 702144 18.2
   轻工业 万元 19790 212238 20.9
   重工业 万元 44181 489906 17.0
规模工业增加值 万元 16059 179864 7.8

 

规模工业主要产品产量及用电量
    计量单位 本月 本月止累计 增长(%)
锑金属含量 175 3984 2.0
大米 607 12947 36.0
饲料 2062 18979 23.0
服装 万件 3 42 27.0
水泥 0 0 -100.0
铁合金 5340 75414 34.0
十种有色金属 2120 18069 79.0
  2120 18069 79.0
电子元件 万只 0 1004 -61.0
全部用电量 万千瓦时 5459 36567 10.8
  工业用电量 万千瓦时 3040 15923 12.9

 

规模工业主要效益指标
    计量单位 1-7月
绝对额 增长(%)
一、企业个数 73 12.3
二、工业经济效益综合指数 % 334.9 -27.7
    其中: ①总资产贡献率 % 11.4 1.8
          ②资本保值增值率 % 114.9 18.1
          ③资产负债率 % 43.3 -2.4
          ④流动资产周转次数 15.2 -0.8
          ⑤成本费用利润率 % 1.2 0.2
          ⑥全员劳动生产率 元/人 202069.8 -17.5
          ⑦产品销售率 % 95.4 -0.3
三、应收帐款净额 万元 25327 32.2
四、产成品 万元 9372 35.8
五、资产总计 万元 296758 10.1
六、负债总计 万元 128441 4.4
七、产品销售收入 万元 702145 19.1
八、管理费用 万元 13303 96.8
九、财务费用 万元 2869 25.9
十、利税总额 万元 16745 31.5
    其中:利润总额 万元 8455 42.0
         应交增值税 万元 5484 -0.8
十一、全部从业人员平均人数 15259 30.7

 

投资
指标 单位 累计 同比?%
固定资产投资 万元 681407 12.8
  其中:固定资产投资不含农户完成投资额 万元 580807 10.9
      房地产固定资产投资额 万元 100600 24.8
分产业      
    第一产业 万元 15810 131.8
    第二产业 万元 142180 -51
    第三产业 万元 523417 70.3

 

社会消费品零售总额
   单位 本月 累计 同比?%
社会消费品零售总额 万元 49609.6 362055.5 11.2
一、按销售单位所在地分        
  1.城镇 万元 34241.9 254908.2 12.3
  2.乡村 万元 15367.7 107147.3 8.8
二、按行业分        
  1.批发业 万元 2432.9 17415.7 10.4
     限额以上 万元 636.8 3157 20.9
     限额以下 万元 1796.1 14258.7 8.4
  2.零售业 万元 41970 309813.1 10.7
    限额以上 万元 9667.2 70604.7 19.4
    限额以下 万元 32302.8 239208.4 8.4
  3.住宿业 万元 146.9 1011.3 12.2
    限额以上 万元 43.4 339.7 20.5
    限额以下 万元 103.5 671.6 8.4
  4.餐饮业 万元 5059.8 33815.4 16.2
    限额以上 万元 2388.3 14948.4 27.8
    限额以下 万元 2671.5 18867 8.4

 

 
       
    本月末(万元) 比年初增减(万元)
本年 上年
  各项存款 1592260 184504 160148
    一、境内存款 1592144 184479 160144
      1、住户存款 1195049 102466 107357
       (1)活期存款 402622 20964 36998
       (2)定期及其他存款 792427 81502 70359
      2、非金融企业存款 151598 18684 48108
       (1)活期存款 137625 10897 48217
       (2)定期及其他存款 13973 7786 -109
      3、广义政府存款 245498 63330 4678
       (1)财政性存款 69789 51394 5845
       (2)机关团体存款 175709 11936 -1167
      4、非银行业金融机构存款 0 0 1
    二、境外存款 116 25 4
  各项贷款 727351 70418 67592
    一、境内贷款 727314 70419 67599
      1、住户贷款 466716 31072 63382
       (1)短期贷款 71948 -26814 30617
         消费贷款 21704 -26913 24357
         经营贷款 50244 98 6259
       (2)中长期贷款 394767 57887 32765
         消费贷款 204188 39179 52192
         经营贷款 190580 18708 -19427
      2、非金融企业及机关团体贷款 260599 39347 4217
       (1)短期贷款 17661 -2335 -14422
       (2)中长期贷款 227155 25900 18640
       (3)票据融资 15782 15782  
       (4)融资租赁      
       (5)各项垫款      
      3、非银行业金融机构贷款      
    二、境外贷款 37 -2 -7

 

 
    单 位 本 月 累 计 同比?%
财政总收入 万元 2947 71886 19.3
  一般预算收入 万元 1915 52250 10.0
     税收收入 万元 1032 29090 27.9
     增值税 万元 746 6764 133.2
     营业税 万元 0 267 -93.4
     企业所得税 万元 -129 2406 79.0
  非税收入 万元 883 23160 -6.5
    专项收入 万元 115 1041 -21.6
    其他收入 万元 336 1903 -35.5
  一般预算支出 万元 34984 228606 15.7
    一般公共服务 万元 10316 43513 31.1
    公共安全 万元 560 6053 10.2
    教育 万元 6665 37873 21.4
    科学技术 万元 36 290 14.2
    社会保障和就业 万元 7710 63141 13.9
    医疗卫生和计划生育 万元 1389 38102 3.8
    节能环保 万元 78 4637 1.7
    城乡社区 万元 6678 22496 14.0
    农林水事务* 万元 0 5866 0.0
    住房保障支出* 万元 0 2770 0.0

 

相关阅读

    没有关键字相关信息!