您现在的位置:首页>政务公开>统计信息> 正文

1-6月全县主要经济指标

文章来源:统计局 作者:毛继荣 发布时间:2017年08月02日 字号:【小】 【大】

 

全县主要经济指标
    1-6月
绝对额 增长(%)
地区生产总值(万元) 757979 7.6
  第一产业(万元) 157072 2.9
  第二产业(万元) 281166 6.5
      工业(万元) 249429 6.8
      建筑业(万元) 32086 3.8
  第三产业(万元) 319741 11.1
农林牧渔业总产值(万元) 299219 3.0
农林牧渔业增加值(元) 158589 3.0
规模以上工业增加值(万元) 163805 8.0
固定资产投资(万元) 645387 12.6
社会消费品零售总额(万元) 312446 11.3
财政总收入(万元) 68939 18.8
   公共财政收入(万元) 50335 9.3
金融机构各项存款(万元) 1577803 18.7
    个人存款(万元) 1202318 12.1
金融机构各项贷款(万元) 730175 17.3
全体居民人均可支配收入 9355 8.8
城镇居民人均可支配收入(元) 13307 8.3
农村居民人均可支配收入(元) 7168 8.1
农业
    计量单位 累 计 同比?%
农林牧渔业总产值 万元 299219 3.0
 #农业产值 万元 178752 5.8
   林业产值 万元 9020 10.0
   牧业产值 万元 83609 -3.9
   渔业产值 万元 25206 7.0
   服务业产值 万元 2632 16.4

 

工业产值及增加值
         
    计量单位 本 月 本月止累计 累计同比增长(%)
规模工业产值总计 万元 150277 671072 19.9
总计中:轻工业 万元 47628 207739 28.4
        重工业 万元 102650 463334 16.4
总计中:国有企业 万元 6405 31885 12.4
        集体企业 万元 2380 9624 8.5
        股份制企业 万元 134402 590286 19.6
        外商及港澳台商投资企业 万元 7091 39279 35.8
总计中:国有控股企业 万元 15590 70281 17.2
总计中:大中型企业 万元 48570 214722 10.3
       其中:国有控股企业 万元 11190 52505 9.9
总计中:省级及以上产业园区企业 万元 98698 431111 11.9
        非公有制企业 万元 132307 591168 20.4
规模工业销售产值 万元 142657 638174 19.3
   轻工业 万元 45679 192448 23.2
   重工业 万元 96979 445726 17.7
规模工业增加值 万元 43219 163805 8.0

 

规模工业主要产品产量及用电量
    计量单位 本月 本月止累计 增长(%)
锑金属含量 866 3809 3.0
大米 3331 12340 35.0
饲料 4391 16917 25.0
服装 万件 7 39 30.0
水泥     -100.0
铁合金 16701 70074 30.0
十种有色金属 4230 15949 71.0
  4230 15949 71.0
电子元件 万只   1004 -55.0
全部用电量 万千瓦时 4856 31108 10.4
  工业用电量 万千瓦时 2454 12883 10.0
规模工业主要效益指标
    计量单位 1-6月
绝对额 增长(%)
一、企业个数 73 12.3
二、工业经济效益综合指数 % 352.1 -34.9
    其中: ①总资产贡献率 % 11.8 1.7
          ②资本保值增值率 % 117.0 15.7
          ③资产负债率 % 44.0 -3.2
          ④流动资产周转次数 16.1 -0.7
          ⑤成本费用利润率 % 1.2 0.2
          ⑥全员劳动生产率 元/人 213900.5 -20.4
          ⑦产品销售率 % 95.1 -0.1
三、应收帐款净额 万元 26039 38.6
四、产成品 万元 9393 38.6
五、资产总计 万元 298649 10.2
六、负债总计 万元 131409 2.7
七、产品销售收入 万元 638174 19.7
八、管理费用 万元 12027 86.9
九、财务费用 万元 2605 35.2
十、利税总额 万元 14826 27.3
    其中:利润总额 万元 7530 33.1
         应交增值税 万元 4793 -8.9
十一、全部从业人员平均人数 15316 35.7

 

投资
指标 单位 累计 同比?%
固定资产投资 万元 645387 12.6
  其中:固定资产投资不含农户完成投资额 万元 555467 11.8
      房地产固定资产投资额 万元 89920 18
分产业      
    第一产业 万元 14030 59.1
    第二产业 万元 132770 -50.9
    第三产业 万元 498587 69.8

 

社会消费品零售总额
   单位 本月 累计 同比?%
社会消费品零售总额 万元 56104.1 312445.9 11.3
一、按销售单位所在地分        
  1.城镇 万元 38685.6 220666.3 11.8
  2.乡村 万元 17418.5 91779.6 9.9
二、按行业分        
  1.批发业 万元 2645.8 14982.8 10.4
     限额以上 万元 643.4 2520.2 20.7
     限额以下 万元 2002.4 12462.6 8.5
  2.零售业 万元 48085.6 267843.1 10.8
    限额以上 万元 9142.4 60937.5 20.0
    限额以下 万元 38943.2 206905.6 8.3
  3.住宿业 万元 158.8 864.4 13.4
    限额以上 万元 53.4 296.3 23.5
    限额以下 万元 105.4 568.1 8.7
  4.餐饮业 万元 5213.9 28755.6 16.4
    限额以上 万元 2171.1 12560.1 28.5
    限额以下 万元 3042.8 16195.5 8.5

 

 
       
    本月末(万元) 比年初增减(万元)
本年 上年
  各项存款 1577803 170048 180616
    一、境内存款 1577705 170040 180569
      1、住户存款 1202318 109736 105229
       (1)活期存款 407836 26178 34194
       (2)定期及其他存款 794482 83557 71035
      2、非金融企业存款 146499 13585 48938
       (1)活期存款 130157 3430 46804
       (2)定期及其他存款 16342 10155 2134
      3、广义政府存款 228887 46719 26400
       (1)财政性存款 43383 24988 16921
       (2)机关团体存款 185504 21731 9479
      4、非银行业金融机构存款 0 0 2
    二、境外存款 99 8 48
  各项贷款 730175 73241 95413
    一、境内贷款 730138 73243 95419
      1、住户贷款 466779 31135 66773
       (1)短期贷款 74883 -23880 37427
         消费贷款 21893 -26724 1497
         经营贷款 52990 2844 35931
       (2)中长期贷款 391895 55015 29345
         消费贷款 209177 44169 15348
         经营贷款 182718 10846 13997
      2、非金融企业及机关团体贷款 263360 42108 28646
       (1)短期贷款 17569 -2427 -5469
       (2)中长期贷款 230009 28753 34115
       (3)票据融资 15782 15782  
       (4)融资租赁      
       (5)各项垫款      
      3、非银行业金融机构贷款      
    二、境外贷款 37 -2 -6

 

 
    单 位 本 月 累 计 同比?%
财政总收入 万元 25468 68939 18.8
  一般预算收入 万元 18266 50335 9.3
     税收收入 万元 14372 28058 27.0
     增值税 万元 1573 6018 139.8
     营业税 万元 246 267 -93.3
     企业所得税 万元 1420 2535 89.5
  非税收入 万元 3894 22277 -7.0
    专项收入 万元 284 926 -27.8
    其他收入 万元 263 1567 -43.9
  一般预算支出 万元 57365 193622 26.2
    一般公共服务 万元 8327 33197 30.0
    公共安全 万元 1187 5493 30.0
    教育 万元 9168 31208 30.0
    科学技术 万元 25 254 30.3
    社会保障和就业 万元 20449 55431 30.0
    医疗卫生和计划生育 万元 3805 36713 30.0
    节能环保 万元 498 4559 30.0
    城乡社区 万元 13906 15818 641.9
    农林水事务* 万元 0 5866 -57.0
    住房保障支出* 万元 0 2770 2.6

 

 

相关阅读

    没有关键字相关信息!