2017年龙溪社区上半年租赁补贴发放名单
东安县龙溪社区2017年上半年租赁补贴发放名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 账号 | 户名 | 低保证号 | 发放金额 | 社区 |
1 | 唐良平 | 432922197010****** | 605653023200****** | 唐良平 | 0105483 | 720元 | 龙溪社区 |
2 | 叶芝芝 | 432922197103****** | 605653015200****** | 叶芝芝 | 0105585 | 720元 | 龙溪社区 |
3 | 唐小建 | 432922196904****** | 605653023200****** | 唐小建 | 0105012 | 720元 | 龙溪社区 |
4 | 周建平 | 432922196904****** | 605653023200****** | 周建平 | 0105533 | 720元 | 龙溪社区 |
5 | 王春林 | 432922196811****** | 605653023200****** | 王春林 | 0105348 | 720元 | 龙溪社区 |
6 | 郭昌发 | 432922195706****** | 605653023200****** | 郭昌发 | 0105141 | 720元 | 龙溪社区 |
7 | 唐建林 | 432922196804****** | 605653023200****** | 唐建林 | 0105433 | 720元 | 龙溪社区 |
8 | 石久云 | 432922195205****** | 605653023200****** | 石久云 | 0105558 | 720元 | 龙溪社区 |
9 | 秦建华 | 432922196908****** | 605653023200****** | 秦建华 | 0105573 | 720元 | 龙溪社区 |
10 | 莫忠林 | 432922196301****** | 605653001260****** | 莫忠林 | 0105151 | 720元 | 龙溪社区 |
11 | 李昌辉 | 432922196402****** | 605653023200****** | 李昌辉 | 0105577 | 720元 | 龙溪社区 |
12 | 文井川 | 432928196810****** | 605653023200****** | 文井川 | 0105227 | 720元 | 龙溪社区 |
13 | 黄建荣 | 432922196503****** | 605653023200****** | 黄建荣 | 0105043 | 720元 | 龙溪社区 |
14 | 蒋宏章 | 432922197103****** | 605653023200****** | 蒋宏章 | 0103490 | 720元 | 龙溪社区 |
15 | 黄卫虎 | 432922196301****** | 605653023200****** | 黄卫虎 | 0105413 | 720元 | 龙溪社区 |
16 | 文革中 | 432922196809****** | 605653023200****** | 文革中 | 0105434 | 720元 | 龙溪社区 |
17 | 钟世军 | 432922196310****** | 605653023200****** | 钟世军 | 0105143 | 720元 | 龙溪社区 |
18 | 王宪中 | 432922195802****** | 605653023200****** | 王宪中 | 0105104 | 720元 | 龙溪社区 |
19 | 伍世玩 | 432922196006****** | 605653023200****** | 伍世玩 | 0105487 | 720元 | 龙溪社区 |
20 | 刘安全 | 432922196507****** | 605653023200****** | 刘安全 | 0105516 | 720元 | 龙溪社区 |
21 | 莫晓兰 | 432922197301****** | 605653023200****** | 莫晓兰 | 0105704 | 720元 | 龙溪社区 |
22 | 唐红建 | 432922196510****** | 605653023200****** | 唐红建 | 0105707 | 720元 | 龙溪社区 |
23 | 邓宝东 | 432922195803****** | 605653023200****** | 邓宝东 | 0105664 | 720元 | 龙溪社区 |
24 | 佘才连 | 432922193601****** | 605653023200****** | 佘才连 | 0105408 | 720元 | 龙溪社区 |
25 | 陈革明 | 432922196803****** | 605653023200****** | 陈革明 | 0105515 | 720元 | 龙溪社区 |
26 | 蒋柏林 | 432922196210****** | 605653023200****** | 蒋柏林 | 0105136 | 720元 | 龙溪社区 |
27 | 唐勇 | 432922197502****** | 605653023200****** | 唐勇 | 0105615 | 720元 | 龙溪社区 |
28 | 蒋明军 | 432922195709****** | 605653023200****** | 蒋明军 | 0105169 | 720元 | 龙溪社区 |
29 | 徐满秀 | 432922196608****** | 605653023200****** | 徐满秀 | 0105512 | 720元 | 龙溪社区 |
30 | 唐志山 | 432922197001****** | 605653023200****** | 唐志山 | 0105415 | 720元 | 龙溪社区 |
31 | 夏申林 | 431122200206****** | 605653023200****** | 夏申林 | 0105607 | 720元 | 龙溪社区 |
32 | 张丽云 | 432922197309****** | 605653023200****** | 张丽云 | 0105559 | 720元 | 龙溪社区 |
33 | 俞美英 | 432922195005****** | 605653023200****** | 俞美英 | 0105703 | 720元 | 龙溪社区 |
34 | 唐满姣 | 432922193901****** | 605653023200****** | 唐满姣 | 0105651 | 720元 | 龙溪社区 |
35 | 唐宜勇 | 432922197304****** | 605653023200****** | 唐宜勇 | 0105545 | 720元 | 龙溪社区 |
36 | 易松林 | 432922196806****** | 605653023200****** | 易松林 | 0105674 | 720元 | 龙溪社区 |
37 | 邹利华 | 432922196806****** | 605653023200****** | 邹利华 | 0105432 | 720元 | 龙溪社区 |
38 | 唐满元 | 432922196607****** | 605653023200****** | 唐满元 | 0105489 | 720元 | 龙溪社区 |
39 | 冯天晖 | 432922196006****** | 605653023200****** | 冯天晖 | 0105273 | 720元 | 龙溪社区 |
40 | 张柏林 | 432922196404****** | 605653023200****** | 张柏林 | 0105144 | 720元 | 龙溪社区 |
41 | 廖千论 | 432922194106****** | 605653023200****** | 廖千论 | 0105310 | 720元 | 龙溪社区 |
42 | 卿戊英 | 432922193805****** | 605653023200****** | 卿戊英 | 0105336 | 720元 | 龙溪社区 |
43 | 唐春梅 | 432922197511****** | 605653023200****** | 唐春梅 | 0105539 | 720元 | 龙溪社区 |
44 | 周荣明 | 432922197005****** | 605653023200****** | 周荣明 | 0105623 | 720元 | 龙溪社区 |
45 | 蒋文华 | 432922196604****** | 605653023200****** | 蒋文华 | 0105686 | 720元 | 龙溪社区 |
46 | 雷方 | 432922197907****** | 605653023200****** | 雷方 | 0105685 | 720元 | 龙溪社区 |
47 | 邓玉玲 | 432922196812****** | 605653023200****** | 邓玉玲 | 0105389 | 720元 | 龙溪社区 |
48 | 蒋义元 | 432922196003****** | 605653023200****** | 蒋义元 | 0105720 | 720元 | 龙溪社区 |
49 | 唐建玲 | 452323197110****** | 605653023200****** | 唐建玲 | 0105762 | 720元 | 龙溪社区 |
50 | 陶世强 | 432922197803****** | 605653023200****** | 陶世强 | 0105727 | 720元 | 龙溪社区 |
51 | 唐秀芳 | 432922197712****** | 605653023200****** | 唐秀芳 | 0105116 | 720元 | 龙溪社区 |
52 | 唐翠玉 | 432922195609****** | 605653023200****** | 唐翠玉 | 0105553 | 720元 | 龙溪社区 |
53 | 唐庆荣 | 432922196301****** | 605653023200****** | 唐庆荣 | 0105691 | 720元 | 龙溪社区 |
54 | 孙旭晖 | 432922197501****** | 605653023200****** | 孙旭晖 | 0105775 | 720元 | 龙溪社区 |
55 | 申乙秀 | 432922196502****** | 605653023200****** | 申乙秀 | 0105745 | 720元 | 龙溪社区 |
56 | 张绪庆 | 432922195712****** | 605653023200****** | 张绪庆 | 0105682 | 720元 | 龙溪社区 |
57 | 唐松玉 | 432922194910****** | 605653023200****** | 唐松玉 | 0105200 | 720元 | 龙溪社区 |
58 | 黄柳英 | 432922193208****** | 605653023200****** | 黄柳英 | 0105450 | 720元 | 龙溪社区 |
59 | 陈可 | 431122199810****** | 605653023200****** | 陈可 | 0105401 | 720元 | 龙溪社区 |
60 | 杨桂云 | 432922196308****** | 605653023200****** | 杨桂云 | 0103531 | 720元 | 龙溪社区 |
61 | 曾玉英 | 432922196907****** | 605653023200****** | 曾玉英 | 0105416 | 720元 | 龙溪社区 |
62 | 翟友略 | 432922198103****** | 605653023260****** | 翟友略 | 0105825 | 720元 | 龙溪社区 |
63 | 蒋跃军 | 432922197403****** | 605653023260****** | 蒋跃军 | 0105818 | 720元 | 龙溪社区 |
64 | 唐琼涛 | 432922197403****** | 605653023260****** | 唐琼涛 | 0105805 | 720元 | 龙溪社区 |
65 | 唐寿荣 | 432922196807****** | 605653023260****** | 唐寿荣 | 0105819 | 720元 | 龙溪社区 |
66 | 范美银 | 432922197606****** | 605653023260****** | 范美银 | 0105594 | 720元 | 龙溪社区 |
67 | 唐道文 | 432922195709****** | 605653023260****** | 唐道文 | 0105767 | 720元 | 龙溪社区 |
68 | 庾松青 | 432922197305****** | 605653023260****** | 庾松青 | 0105782 | 720元 | 龙溪社区 |
69 | 蔡建平 | 432922197004****** | 605653023260****** | 蔡建平 | 0105722 | 720元 | 龙溪社区 |
70 | 唐晓勇 | 432922197603****** | 605653023260****** | 唐晓勇 | 0105777 | 720元 | 龙溪社区 |
71 | 廖涛 | 431122200401****** | 430500022122****** | 廖涛 | 0105788 | 720元 | 龙溪社区 |
72 | 欧辉 | 432922197107****** | 430500022123****** | 欧辉 | 0105731 | 720元 | 龙溪社区 |
73 | 陈荣波 | 432922198112****** | 430500022123****** | 陈荣波 | 0105667 | 720元 | 龙溪社区 |
74 | 李志胜 | 432922196809****** | 430500022123****** | 李志胜 | 0105543 | 720元 | 龙溪社区 |
75 | 蔡德贵 | 432922196304****** | 430500022123****** | 蔡德贵 | 0105781 | 720元 | 龙溪社区 |
76 | 蒋新莲 | 350420194105****** | 621799565000****** | 蒋新莲 | 0105853 | 720元 | 龙溪社区 |
77 | 蔡康济 | 432922192812****** | 621799565000****** | 蔡康济 | 0105842 | 720元 | 龙溪社区 |
78 | 蒋冬桂 | 432922194008****** | 621797565100****** | 蒋冬桂 | 0105851 | 720元 | 龙溪社区 |
79 | 邓翠玲 | 432922196810****** | 621799565000****** | 邓翠玲 | 0105431 | 720元 | 龙溪社区 |
80 | 蒋增华 | 432922197212****** | 621799602002****** | 蒋增华 | 0105597 | 720元 | 龙溪社区 |
81 | 康丙生 | 432823195606****** | 605653015200****** | 康丙生 | 0105135 | 720元 | 龙溪社区 |
82 | 桂美珍 | 432922198010****** | 605653023200****** | 桂美珍 | 0105557 | 720元 | 龙溪社区 |
?
上一篇:2017年山子岭社区上半年租赁补贴发放名单[ 06-14 ]
下一篇:2017年紫水社区上半年租赁补贴发放名单[ 06-14 ]
相关阅读
-
没有关键字相关信息!