2017年山子岭社区上半年租赁补贴发放名单
?
东安县山子岭社区2017年上半年租赁补贴发放名单 | ? | ? | ||||
号 | 姓 名 | 性别 | 低保证号 | 账 号 | 身份证号码 | 联系电话 |
1 | 唐忠良 | 女 | 0102202 | 605653023200****** | 432922197003****** | 135496**** |
2 | 秦孟瑜 | 男 | 0102430 | 605653023200****** | 432922197011****** | 138743**** |
3 | 蒋苏玲 | 女 | 0102134 | 605653023200****** | 431122199808****** | 134874**** |
4 | 孙顺八 | 男 | 0102135 | 605653023200****** | 432922195708****** | 134693**** |
5 | 田满仔 | 男 | 0102426 | 605653023200****** | 432922196307****** | 139746**** |
6 | 黄德军 | 男 | 0102465 | 605653023200****** | 432922195904****** | 131871**** |
7 | 张国华 | 男 | 0102123 | 605653023200****** | 432922195806****** | 134874**** |
8 | 郑海青 | 男 | 0102538 | 605653023200****** | 432922196911****** | 137074**** |
9 | 唐自强 | 男 | 0102128 | 605653023200****** | 432901195905****** | 155811**** |
10 | 雷秋鹏 | 男 | 0102487 | 605653023200****** | 432922196408****** | 137876**** |
11 | 覃少峰 | 男 | 0102286 | 605653023200****** | 432922198203****** | 155753**** |
12 | 胡重联 | 男 | 0102337 | 605653023200****** | 432922196805****** | 421747**** |
13 | 张利明 | 女 | 0102533 | 605653023200****** | 432922197208****** | 138746**** |
14 | 兰正林 | 男 | 0101017 | 605653023200****** | 432922195801****** | 139746**** |
15 | 唐初林 | 女 | 0102501 | 605653023200****** | 432922196708****** | 151166**** |
16 | 唐仁英 | 女 | 0102516 | 605653023200****** | 432922197301****** | 138743**** |
17 | 罗 缘 | 男 | 0102610 | 605653023200****** | 432922198212****** | 131174**** |
18 | 梁溢香 | 女 | 0102678 | 605653023200****** | 432922196302****** | 421111**** |
19 | 朱 蓉 | 女 | 0102660 | 605653023200****** | 432922197303****** | 136374**** |
20 | 崔红中 | 男 | 0102078 | 605653023200****** | 432922196911****** | 151166**** |
21 | 胡海燕 | 女 | 0102556 | 605653023200****** | 432922197512****** | 131871**** |
22 | 周平均 | 男 | 0102488 | 605653023200****** | 432922196002****** | 151074**** |
23 | 陈国辉 | 男 | 0102693 | 605653023200****** | 432922196606****** | 139734**** |
24 | 陈智娥 | 女 | 0102740 | 605653023260****** | 432922194604****** | 132436**** |
25 | 罗红志 | 男 | 0102709 | 605653023260****** | 432922197212****** | 155746**** |
26 | 唐夫顺 | 男 | 0102712 | 605653023260****** | 432922196108****** | 135746**** |
27 | 宋莉蓉 | 女 | 0102735 | 605653023260****** | 432922197511****** | 152263**** |
28 | 蒋艳丽 | 女 | 0102792 | 430500022124****** | 432922197901****** | 151166**** |
29 | 蒋继成 | 男 | 0102765 | 430500022125****** | 432922197207****** | 139734**** |
30 | 唐岸涛 | 男 | 0102685 | 430500022125****** | 432922197702****** | 159740**** |
31 | 蒋明星 | 男 | 0102756 | 430500022125****** | 432922196207****** | 134874**** |
32 | 易新平 | 男 | 0102810 | 432922197106****** | 432922197106****** | 139746**** |
33 | 邓秀英 | 女 | 0102192 | 605653015260****** | 432922196610****** | 158699**** |
34 | 唐育辉 | 男 | 0102775 | 430500070304****** | 432922196402****** | 137876**** |
35 | 唐解清 | 男 | 0102734 | 605653023260****** | 432922196909****** | 137876**** |
36 | 彭正元 | 男 | 0102778 | 621799565000****** | 432922196202****** | 134674**** |
37 | 蒋玉金 | 女 | 0102359 | 605653015200****** | 432922195305****** | 138743**** |
38 | 雷小红 | 女 | 0102811 | 621799565000****** | 432922197806****** | 153675**** |
39 | 朱 核 | 男 | 0102785 | 430500097595****** | 431122198508****** | 138747**** |
40 | 唐洛生 | 男 | 0102428 | 605653023200****** | 432922196210****** | 134674**** |
41 | 唐清梅 | 女 | 0102815 | 605653023260****** | 431122198606****** | 158746**** |
42 | 唐金桂 | 女 | 0102814 | 621797565000****** | 432922195307****** | 182749**** |
43 | 唐得玉 | 女 | 0102809 | 621797565100****** | 432922193001****** | 151116**** |
44 | 周顺陆 | 男 | 0102254 | 605653023200****** | 432922195803****** | 135279**** |
45 | 唐仁满 | 男 | 0102463 | 605653023200****** | 432922196805****** | |
46 | 蒋红艳 | 女 | 0102749 | 605653023260****** | 432922196505****** | |
47 | 丘丽湘 | 女 | 0106579 | 430500127742****** | 432922197012****** | |
48 | 黎小艳 | 女 | 0102806 | 605653001200****** | 432922196708****** | ? |
?
上一篇:2017年前进社区上半年租赁补贴发放名单[ 06-14 ]
下一篇:2017年龙溪社区上半年租赁补贴发放名单[ 06-14 ]
相关阅读
-
没有关键字相关信息!