2017苍子岭社区上半年租赁补贴发放名单
东安县2017年上半年租赁补贴发放名单(苍子岭) | ? | ? | ? | ? | |||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 账号 | 户名 | 低保证号 | 发放金额 | 社区 |
1 | 蒋青山 | 432922196212****** | 605653023200****** | 蒋青山 | 0101376 | 720元 | 苍子岭社区 |
2 | 陈圣 | 432922198208****** | 605653023200****** | 陈圣 | 0106629 | 720元 | 苍子岭社区 |
3 | 张佘芬 | 432922193904****** | 605653023200****** | 张佘芬 | 0101341 | 720元 | 苍子岭社区 |
4 | 蒋金妹 | 432922196904****** | 605653023200****** | 蒋金妹 | 0101762 | 720元 | 苍子岭社区 |
5 | 陈洁霞 | 431122199101****** | 605653023260****** | 陈洁霞 | 0101456 | 720元 | 苍子岭社区 |
6 | 蒋亚蓉 | 431122198506****** | 605653023260****** | 蒋亚蓉 | 0101567 | 720元 | 苍子岭社区 |
7 | 唐月英 | 432922194910****** | 430500022078****** | 唐月英 | 101471 | 720元 | 苍子岭社区 |
8 | 蒋海杰 | 432922197610****** | 430500022078****** | 蒋海杰 | 0108018 | 720元 | 苍子岭社区 |
9 | 席美秀 | 432922196807****** | 605653001200****** | 席美秀 | 0101165 | 720元 | 苍子岭社区 |
10 | 陈忠华 | 432922196909****** | 430500022119****** | 陈忠华 | 0101481 | 720元 | 苍子岭社区 |
11 | 陈丙英 | 432922194602****** | 430500122397****** | 陈丙英 | 0108024 | 720元 | 苍子岭社区 |
12 | 黄志荣 | 431122198710****** | 605653023260****** | 黄志荣 | 0108015 | 720元 | 苍子岭社区 |
13 | 龙小明 | 432922196208****** | 605653023200****** | 龙小明 | 0106746 | 720元 | 苍子岭社区 |
14 | 陈丽红 | 432922197311****** | 430500122395****** | 陈丽红 | 0108036 | 720元 | 苍子岭社区 |
15 | 龙雨 | 432922197810****** | 430500113470****** | 龙雨 | 0108052 | 720元 | 苍子岭社区 |
16 | 李继明 | 432922196906****** | 605653001200****** | 李继明 | 0106601 | 720元 | 苍子岭社区 |
17 | 蒋文凯 | 432922196808****** | 605653023200****** | 蒋文凯 | 106745 | 720元 | 苍子岭社区 |
18 | 蒋武凯 | 432922197404****** | 430500140803****** | 蒋武凯 | 108064 | 720元 | 苍子岭社区 |
19 | 蒋新玲 | 650300196808****** | 430500140249****** | 蒋新玲 | 101507 | 720元 | 苍子岭社区 |
20 | 唐友谊 | 432922197005****** | 621799565001****** | 唐友谊 | 108060 | 720元 | 苍子岭社区 |
?
上一篇:2017年1-6月廉租房租赁补贴发放方案[ 06-14 ]
下一篇:2017年茶亭社区上半年租赁补贴发放名单[ 06-14 ]
相关阅读
-
没有关键字相关信息!