按照《2018年永州市公开招募“三支一扶”人员公告》的要求,经过笔试、资格审查、面试,现将考生综合成绩公示如下。
一、公示期
2018年7月3日-7月9日
二、公示要求
如对本人成绩计算有疑议的,可持面试成绩通知单到东安县“三支一扶”协调管理办公室核对。
三、受理时间及电话
时 间:2018年7月3日至7月9日
电 话:0746-4219398
?
东安县“三支一扶”协调管理办公室
2018年7月3日
?
附表:2018年东安县招募“三支一扶”人员综合成绩表
序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 折算成综合成绩 | 面试成绩 | 折算成综合成绩 | 综合成绩 |
1 | 陈俊 | 65.5 | 32.75 | 83.74 | 41.87 | 74.62 |
2 | 胡宇迪 | 67.5 | 33.75 | 79.98 | 39.99 | 73.74 |
3 | 陈一帆 | 62.5 | 31.25 | 84.84 | 42.42 | 73.67 |
4 | 伍文超 | 72 | 36 | 74.54 | 37.27 | 73.27 |
5 | 蒋小云 | 69.75 | 34.875 | 76.74 | 38.37 | 73.25 |
6 | 邓臻 | 63.75 | 31.875 | 82.64 | 41.32 | 73.20 |
7 | 宋美丹 | 64.75 | 32.375 | 77.36 | 38.68 | 71.06 |
8 | 陈俊安 | 66 | 33 | 74.1 | 37.05 | 70.05 |
9 | 文金华 | 65.5 | 32.75 | 74.02 | 37.01 | 69.76 |
10 | 魏笃晗 | 63 | 31.5 | 76.22 | 38.11 | 69.61 |
11 | 蒋宇柯 | 58.75 | 29.375 | 78.7 | 39.35 | 68.73 |
12 | 唐成 | 60.5 | 30.25 | 76.5 | 38.25 | 68.50 |
13 | 宋颖 | 56.75 | 28.375 | 77.96 | 38.98 | 67.36 |
14 | 兰蓓婷 | 60 | 30 | 74.1 | 37.05 | 67.05 |
15 | 唐萍 | 57 | 28.5 | 72 | 36 | 64.50 |
16 | 吴筱然 | 57.25 | 28.625 | 70.28 | 35.14 | 63.77 |
17 | 龙剑 | 58.5 | 29.25 | 60 | 30 | 59.25 |
18 | 蒋敏嫦 | 66.25 | 33.125 | 弃考 | 0 | 33.13 |
?