根据《湖南省2018年考试录用公务员公告》规定,面试前进行资格审查和体能测评。现就有关事项公告如下:
一、资格审查与体能测评对象
资格审查对象,在招考职位的报考人员中按照招考计划1∶2的比例,按笔试成绩从高分到低分确定。
体能测评对象为人民警察、乡镇人武专干职位资格审查合格对象。
二、资格审查与体能测评时间和地点
我县资格审查具体时间为:公安、人武专干职位为6月1日(因要提前进行体能测评),其他职位为6月5日至6月6日17时结束,资格审查地点为县人社局三楼公务员管理股(325房间)。体能测评时间和地点由市公安局、市军分区统一安排,具体时间以通知为准。请各位考生随时保持通讯畅通。
三、资格审查需要提交的材料
1.本人身份证、准考证、毕业证(全日制高校2018届毕业生提供学生证和所在学校出具的就业推荐表)及职位规定需要提供的学位证、相关资格证书原件及复印件。
2.“四项目”人员应提供由相关主管部门颁发的证书、考核鉴定意见。参加“大学生村官”项目的,要提供县级以上组织部门出具的证明;参加“三支一扶”项目的,要提供省“三支一扶”工作协调管理办公室出具的高校毕业生“三支一扶”服务证书原件和复印件;参加“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”项目的,要提供省教育厅统一制作的“特岗教师”服务证书原件和复印件;参加“大学生志愿服务西部计划”项目的,要提供由共青团中央统一制作的服务证、省级或县级(我省仅醴陵、炎陵、花垣、保靖成立了项目办)大学生志愿服务西部计划项目办公室及服务单位共同盖章的鉴定表原件和复印件。
3.报考职位有户籍要求的,需提供本人或配偶的户口簿原件及复印件。报考人武专干职位的还需提供退伍军人证明。
4.有工作单位的报考人员需提供所在单位同意报考的证明(其中属事业单位的需县级主管部门签署意见)。
5.委培或定向培养人员,需提供委培或定向单位同意报考的证明,2018年毕业的定向生、委培生还需提供所在院校同意报考的证明。
四、注意事项
1.考生需亲自参加资格审查。确因特殊原因本人不能到现场参加资格审查的,可委托其他人员提交材料代为审查,代为审查人员需提供本人身份证及复印件。
2.考生提供资料应真实、完整,与报考职位要求相符合,与报考时填写的信息相符合。凡有关材料主要信息不实,或不符合报考职位条件和要求的,取消该报考人员参加面试的资格。
3.不按规定时间、地点和要求进行资格审查的,视为放弃资格审查,不得进入面试。
4.体能测评只能进行一次。不按规定时间、地点和要求进行体能测评的,视为放弃体能测评,不得进入面试。
5.招录职位对身高有要求的,在资格审查时进行身高测量,不符合职位条件的,不得进入面试。
五、递补
因报考人员放弃或资格审查、体能测评不合格而形成的面试人员空缺的,在该招考职位按笔试成绩从高到低的顺序依次递补。体能测评阶段的递补次数不超过2次。递补不再发布公告,由招录机关直接电话通知考生,考生需保持电话畅通。
六、资格审查和体能测评合格人员确定为面试人员。
面试时间为6月23日至6月25日。
具体面试安排见永州市面试公告。
东安县考录办
2018年5月31日
?
附件1:东安县资格审查入围人员成绩及名单
姓名 | 职位 | 准考证1 | 准考证2 | 行测成绩 | 申论成绩 | 笔试成绩 | 排名 | ? |
吴吉 | 乡镇机关工作人员1 | 12290204911 | 2291100801 | 72.8 | 70 | 71.4 | 1 | ? |
陈春明 | 乡镇机关工作人员1 | 12290204809 | 2291101021 | 72 | 68.5 | 70.25 | 2 | ? |
蒋荣平 | 乡镇机关工作人员1 | 12290204811 | 2291100622 | 64.8 | 73.75 | 69.28 | 3 | ? |
蒋荣 | 乡镇机关工作人员1 | 12290204923 | 2291100803 | 66.4 | 69.5 | 67.95 | 4 | ? |
李融 | 乡镇机关工作人员1 | 12290204805 | 2291101026 | 63.2 | 72.5 | 67.85 | 5 | ? |
冯志恒 | 乡镇机关工作人员1 | 12290204821 | 2291100823 | 65.6 | 69.75 | 67.68 | 6 | ? |
唐琪钦 | 乡镇机关工作人员1 | 12290204921 | 2291100914 | 69.6 | 65 | 67.3 | 7 | ? |
唐智超 | 乡镇机关工作人员1 | 12290204909 | 2291100628 | 64.8 | 69.75 | 67.28 | 8 | ? |
曾冬冬 | 乡镇机关工作人员1 | 12290204925 | 2291100508 | 67.2 | 67 | 67.1 | 9 | ? |
唐维之 | 乡镇机关工作人员1 | 12290204823 | 2291100513 | 72.8 | 60.5 | 66.65 | 10 | ? |
何礼庆 | 乡镇机关工作人员1 | 12290204727 | 2291100820 | 66.4 | 66.75 | 66.58 | 11 | ? |
彭波 | 乡镇机关工作人员1 | 12290204801 | 2291101118 | 60.8 | 72 | 66.4 | 12 | ? |
潘亚男 | 乡镇机关工作人员1 | 12290204730 | 2291101023 | 64 | 68.25 | 66.13 | 13 | ? |
何龙烨 | 乡镇机关工作人员1 | 12290204729 | 2291100920 | 60.8 | 71.25 | 66.03 | 14 | ? |
卿乐 | 乡镇机关工作人员1 | 12290204722 | 2291100812 | 64 | 67 | 65.5 | 15 | ? |
王荣杰 | 乡镇机关工作人员1 | 12290204803 | 2291100516 | 64.8 | 65.5 | 65.15 | 16 | ? |
唐清球 | 乡镇机关工作人员1 | 12290204723 | 2291101112 | 63.2 | 67 | 65.1 | 17 | ? |
秦威 | 乡镇机关工作人员1 | 12290204725 | 2291100623 | 63.2 | 66.75 | 64.98 | 18 | ? |
蒋天壹 | 乡镇机关工作人员1 | 12290204726 | 2291101022 | 65.6 | 64 | 64.8 | 19 | ? |
严明明 | 乡镇机关工作人员1 | 12290204724 | 2291101028 | 68.8 | 60.75 | 64.78 | 20 | ? |
姜明勇 | 乡镇机关工作人员1 | 12290204728 | 2291100627 | 58.4 | 70.75 | 64.58 | 21 | ? |
周星杰 | 乡镇机关工作人员1 | 12290204802 | 2291100818 | 57.6 | 71.5 | 64.55 | 22 | ? |
王先彤 | 乡镇机关工作人员1 | 12290204717 | 2291100620 | 64.8 | 64.25 | 64.53 | 23 | ? |
唐晟 | 乡镇机关工作人员1 | 12290204716 | 2291101109 | 60.8 | 68.25 | 64.53 | 24 | ? |
王沾铁 | 乡镇机关工作人员1 | 12290204721 | 2291100503 | 60.8 | 68 | 64.4 | 25 | ? |
黄培 | 乡镇机关工作人员1 | 12290204714 | 2291101106 | 63.2 | 65 | 64.1 | 26 | ? |
阳卓乐 | 乡镇机关工作人员1 | 12290204715 | 2291100424 | 56 | 72 | 64 | 27 | ? |
吕林峰 | 乡镇机关工作人员1 | 12290204720 | 2291100428 | 66.4 | 61 | 63.7 | 28 | ? |
张英辉 | 乡镇机关工作人员1 | 12290204712 | 2291100905 | 57.6 | 69.5 | 63.55 | 29 | ? |
唐擎焕 | 乡镇机关工作人员1 | 12290204719 | 2291100521 | 60 | 67 | 63.5 | 30 | ? |
彭建 | 乡镇机关工作人员1 | 12290204718 | 2291100907 | 60.8 | 66 | 63.4 | 31 | ? |
黄先敏 | 乡镇机关工作人员1 | 12290204713 | 2291100617 | 64.8 | 61.75 | 63.28 | 32 | ? |
罗宇波 | 乡镇机关工作人员1 | 12290204614 | 2291100813 | 60 | 66.5 | 63.25 | 33 | ? |
刘小宝 | 乡镇机关工作人员1 | 12290204622 | 2291100501 | 59.2 | 67.25 | 63.23 | 34 | ? |
郑书麒 | 乡镇机关工作人员1 | 12290204526 | 2291101128 | 58.4 | 68 | 63.2 | 35 | ? |
刘文哲 | 乡镇机关工作人员1 | 12290204624 | 2291100716 | 58.4 | 68 | 63.2 | 36 | ? |
李登程 | 乡镇机关工作人员1 | 12290204711 | 2291100714 | 65.6 | 60.5 | 63.05 | 37 | ? |
陈华敏 | 乡镇机关工作人员1 | 12290204705 | 2291101122 | 66.4 | 59.5 | 62.95 | 38 | ? |
蒋思琪 | 乡镇机关工作人员2 | 11290407308 | 2290205204 | 75.2 | 68 | 71.6 | 1 | ? |
蒋宜婷 | 乡镇机关工作人员2 | 11290407225 | 2291100229 | 68.8 | 72.5 | 70.65 | 2 | ? |
陈青青 | 乡镇机关工作人员2 | 11290407222 | 2290205217 | 63.2 | 75.75 | 69.48 | 3 | ? |
马慧 | 乡镇机关工作人员2 | 11290407223 | 2291100406 | 64.8 | 73.5 | 69.15 | 4 | ? |
蒋微 | 乡镇机关工作人员2 | 11290407220 | 2290205220 | 67.2 | 68 | 67.6 | 5 | ? |
李璐 | 乡镇机关工作人员2 | 11290407224 | 2291100323 | 65.6 | 69 | 67.3 | 6 | ? |
罗洁 | 乡镇机关工作人员2 | 11290407221 | 2291100105 | 62.4 | 71.75 | 67.08 | 7 | ? |
张萍萍 | 乡镇机关工作人员2 | 11290407219 | 2290205223 | 59.2 | 74.75 | 66.98 | 8 | ? |
廖倩 | 乡镇机关工作人员2 | 11290407227 | 2290205205 | 65.6 | 68.25 | 66.93 | 9 | ? |
胡楷 | 乡镇机关工作人员2 | 11290407228 | 2291100102 | 64 | 69.75 | 66.88 | 10 | ? |
唐亚 | 乡镇机关工作人员2 | 11290407217 | 2291100325 | 60 | 73.5 | 66.75 | 11 | ? |
陈婕 | 乡镇机关工作人员2 | 11290407218 | 2291100225 | 61.6 | 71.25 | 66.43 | 12 | ? |
刘玉亭 | 乡镇机关工作人员2 | 11290407226 | 2291100129 | 60.8 | 71.25 | 66.03 | 13 | ? |
唐梨 | 乡镇机关工作人员2 | 11290407216 | 2291100416 | 61.6 | 69.75 | 65.68 | 14 | ? |
蒋亚琼 | 乡镇机关工作人员2 | 11290407213 | 2291100302 | 56 | 74.75 | 65.38 | 15 | ? |
陈丽君 | 乡镇机关工作人员2 | 11290407214 | 2291100301 | 63.2 | 67 | 65.1 | 16 | ? |
秦洁 | 乡镇机关工作人员2 | 11290407215 | 2290205115 | 56.8 | 72.75 | 64.78 | 17 | ? |
陈艳芳 | 乡镇机关工作人员2 | 11290407212 | 2291100308 | 60 | 69 | 64.5 | 18 | ? |
刘思思 | 乡镇机关工作人员2 | 11290407210 | 2291100423 | 59.2 | 69.75 | 64.48 | 19 | ? |
陶文敏 | 乡镇机关工作人员2 | 11290407211 | 2290205225 | 60 | 68.75 | 64.38 | 20 | ? |
冯冰峰 | 乡镇机关工作人员2 | 12290204110 | 2291100122 | 59.2 | 69.5 | 64.35 | 21 | ? |
邓夏霖 | 乡镇机关工作人员2 | 12290204107 | 2290205025 | 63.2 | 64.75 | 63.98 | 22 | ? |
向琴 | 乡镇机关工作人员2 | 12290204116 | 2291100418 | 65.6 | 62.25 | 63.93 | 23 | ? |
伍叶青 | 乡镇机关工作人员2 | 12290204122 | 2291100112 | 60.8 | 66.5 | 63.65 | 24 | ? |
何雯 | 乡镇机关工作人员2 | 12290204119 | 2290205027 | 56.8 | 70.5 | 63.65 | 25 | ? |
陈佳麟 | 乡镇机关工作人员2 | 12290204124 | 2291100116 | 63.2 | 64 | 63.6 | 26 | ? |
陆微 | 乡镇机关工作人员2 | 12290204201 | 2290205026 | 60.8 | 66.25 | 63.53 | 27 | ? |
陶艺园 | 乡镇机关工作人员2 | 12290204204 | 2291100310 | 60.8 | 65 | 62.9 | 28 | ? |
曾子秦 | 乡镇机关工作人员2 | 12290204108 | 2291100203 | 57.6 | 68 | 62.8 | 29 | ? |
舒红莲 | 乡镇机关工作人员2 | 12290204125 | 2291100403 | 57.6 | 68 | 62.8 | 30 | ? |
吴英 | 乡镇机关工作人员2 | 12290204127 | 2291100219 | 59.2 | 66.25 | 62.73 | 31 | ? |
翟熙超 | 乡镇机关工作人员2 | 12290204129 | 2290205030 | 66.4 | 59 | 62.7 | 32 | ? |
龙凤君 | 乡镇机关工作人员2 | 12290204126 | 2290205021 | 62.4 | 63 | 62.7 | 33 | ? |
秦林江 | 乡镇机关工作人员2 | 12290204121 | 2290205218 | 52.8 | 72.5 | 62.65 | 34 | ? |
宋丽红 | 乡镇机关工作人员2 | 12290204112 | 2291100304 | 51.2 | 73.75 | 62.48 | 35 | ? |
黄小珊 | 乡镇机关工作人员2 | 12290204109 | 2291100224 | 58.4 | 66.5 | 62.45 | 36 | ? |
黄婷 | 乡镇机关工作人员2 | 12290204111 | 2291100127 | 54.4 | 70.5 | 62.45 | 37 | ? |
唐玲芝 | 乡镇机关工作人员2 | 12290204202 | 2290205109 | 54.4 | 69.5 | 61.95 | 38 | ? |
李淑亭 | 乡镇机关工作人员3 | 12290203824 | 2290205010 | 56 | 70.75 | 63.38 | 1 | ? |
唐丽婷 | 乡镇机关工作人员3 | 12290204025 | 2290205017 | 51.2 | 70.75 | 60.98 | 2 | ? |
何荷 | 乡镇机关工作人员3 | 12290203606 | 2290205012 | 57.6 | 60 | 58.8 | 3 | ? |
桂勇 | 乡镇机关工作人员3 | 12290203406 | 2290205016 | 47.2 | 68.5 | 57.85 | 4 | ? |
张鑫 | 乡镇机关工作人员4 | 12290203423 | 2290205008 | 53.6 | 63.25 | 58.43 | 1 | ? |
胡啊洋 | 乡镇机关工作人员4 | 12290203528 | 2290205002 | 50.4 | 63.5 | 56.95 | 2 | ? |
吴勇 | 乡镇机关工作人员4 | 12290203203 | 2290204930 | 49.6 | 62.75 | 56.18 | 3 | ? |
宋平波 | 乡镇机关工作人员4 | 12290203224 | 2290205005 | 38.4 | 57.25 | 47.83 | 4 | ? |
蒋文 | 乡镇机关工作人员5 | 12290203223 | 2290204915 | 70.4 | 66 | 68.2 | 1 | ? |
宋景军 | 乡镇机关工作人员5 | 12290203229 | 2290204826 | 59.2 | 72 | 65.6 | 2 | ? |
陈海腾 | 乡镇机关工作人员5 | 12290203202 | 2290204905 | 61.6 | 68.5 | 65.05 | 3 | ? |
袁飞英 | 乡镇机关工作人员5 | 12290203405 | 2290204903 | 58.4 | 66 | 62.2 | 4 | ? |
许娟 | 乡镇财政所文秘 | 12290203201 | 2290204727 | 54.4 | 69 | 61.7 | 1 | ? |
周友恒 | 乡镇财政所文秘 | 12290203620 | 2290204801 | 48.8 | 69 | 58.9 | 2 | ? |
王银华 | 乡镇财政所信息中心管理员 | 12290203301 | 2290204717 | 60.8 | 70.5 | 65.65 | 1 | ? |
唐宋 | 乡镇财政所信息中心管理员 | 12290203421 | 2290204716 | 61.6 | 57.5 | 59.55 | 2 | ? |
李辉 | 乡镇财政所财务管理1 | 12290203108 | 2290204614 | 67.2 | 71 | 69.1 | 1 | ? |
唐纪浩 | 乡镇财政所财务管理1 | 12290203412 | 2290204622 | 67.2 | 70 | 68.6 | 2 | ? |
邓巡 | 乡镇财政所财务管理1 | 12290203211 | 2290204526 | 64 | 66 | 65 | 3 | ? |
唐茁 | 乡镇财政所财务管理1 | 12290203323 | 2290204624 | 68.8 | 60.5 | 64.65 | 4 | ? |
肖虎 | 乡镇财政所财务管理1 | 12290203422 | 2290204711 | 62.4 | 64.75 | 63.58 | 5 | ? |
蒋豪 | 乡镇财政所财务管理1 | 12290203514 | 2290204705 | 62.4 | 63 | 62.7 | 6 | ? |
文江 | 乡镇财政所财务管理1 | 12290203315 | 2290204604 | 52.8 | 72.25 | 62.53 | 7 | ? |
唐磊 | 乡镇财政所财务管理1 | 12290203209 | 2290204629 | 60 | 64.5 | 62.25 | 8 | ? |
唐彬 | 乡镇财政所财务管理1 | 12290203227 | 2290204610 | 61.6 | 62.5 | 62.05 | 9 | ? |
高奇 | 乡镇财政所财务管理1 | 12290203517 | 2290204601 | 61.6 | 62.5 | 62.05 | 10 | ? |
刘源鹏 | 乡镇财政所财务管理1 | 12290203213 | 2290204625 | 56 | 67 | 61.5 | 11 | ? |
文文 | 乡镇财政所财务管理1 | 12290203401 | 2290204529 | 58.4 | 64.25 | 61.33 | 12 | ? |
何轲 | 乡镇财政所财务管理1 | 12290203204 | 2290204623 | 55.2 | 67 | 61.1 | 13 | ? |
肖潇 | 乡镇财政所财务管理1 | 12290203117 | 2290204527 | 52 | 66.5 | 59.25 | 14 | ? |
易俊成 | 乡镇财政所财务管理1 | 12290203228 | 2290204605 | 54.4 | 64 | 59.2 | 15 | ? |
段振博 | 乡镇财政所财务管理1 | 12290203526 | 2290204709 | 56.8 | 61.5 | 59.15 | 16 | ? |
李良 | 乡镇财政所财务管理1 | 12290203415 | 2290204708 | 52.8 | 64 | 58.4 | 17 | ? |
文远征 | 乡镇财政所财务管理1 | 12290203230 | 2290204607 | 64.8 | 50.5 | 57.65 | 18 | ? |
郑锴 | 乡镇财政所财务管理2 | 12290203321 | 2290204403 | 70.4 | 71.5 | 70.95 | 1 | ? |
翟堃 | 乡镇财政所财务管理2 | 12290203603 | 2290204328 | 66.4 | 74.5 | 70.45 | 2 | ? |
李波霖 | 乡镇财政所财务管理2 | 12290203214 | 2290204426 | 64.8 | 71.25 | 68.03 | 3 | ? |
刘婷 | 乡镇财政所财务管理2 | 12290203520 | 2290204324 | 66.4 | 69 | 67.7 | 4 | ? |
冯小雅 | 乡镇财政所财务管理2 | 12290203506 | 2290204428 | 64 | 68 | 66 | 5 | ? |
屈倩男 | 乡镇财政所财务管理2 | 12290203617 | 2290204309 | 60 | 72 | 66 | 6 | ? |
蒋娟 | 乡镇财政所财务管理2 | 12290203207 | 2290204520 | 65.6 | 65.25 | 65.43 | 7 | ? |
文丽娟 | 乡镇财政所财务管理2 | 12290203303 | 2290204401 | 64.8 | 66 | 65.4 | 8 | ? |
李金 | 乡镇财政所财务管理2 | 12290203121 | 2290204425 | 58.4 | 70 | 64.2 | 9 | ? |
周婷 | 乡镇财政所财务管理2 | 12290203618 | 2290204519 | 63.2 | 65 | 64.1 | 10 | ? |
王慧慧 | 乡镇财政所财务管理2 | 12290203605 | 2290204430 | 61.6 | 63.5 | 62.55 | 11 | ? |
蒋春林 | 乡镇财政所财务管理2 | 12290203122 | 2290204407 | 57.6 | 67.5 | 62.55 | 12 | ? |
李雯琴 | 乡镇财政所财务管理2 | 12290203116 | 2290204308 | 58.4 | 66.5 | 62.45 | 13 | ? |
朱梦婷 | 乡镇财政所财务管理2 | 12290203114 | 2290204326 | 56.8 | 67 | 61.9 | 14 | ? |
倪小红 | 乡镇财政所财务管理2 | 12290203530 | 2290204512 | 59.2 | 63.5 | 61.35 | 15 | ? |
蒋洪艳 | 乡镇财政所财务管理2 | 12290203102 | 2290204310 | 55.2 | 67.25 | 61.23 | 16 | ? |
汤佳 | 乡镇财政所财务管理2 | 12290203409 | 2290204514 | 56 | 65.25 | 60.63 | 17 | ? |
卿英 | 乡镇财政所财务管理2 | 12290203326 | 2290204405 | 56 | 64.5 | 60.25 | 18 | ? |
张莺 | 司法局乡镇司法所司法助理 | 12290202115 | 2290204228 | 64 | 72.25 | 68.13 | 1 | ? |
汤倩婷 | 司法局乡镇司法所司法助理 | 12290202709 | 2290204301 | 61.6 | 72.5 | 67.05 | 2 | ? |
李健涛 | 司法局乡镇司法所司法助理 | 12290202113 | 2290204303 | 60 | 73.75 | 66.88 | 3 | ? |
董澔 | 司法局乡镇司法所司法助理 | 12290202305 | 2290204223 | 64.8 | 63.5 | 64.15 | 4 | ? |
李佳蓓 | 司法局乡镇司法所司法助理 | 12290202326 | 2290204217 | 57.6 | 70.5 | 64.05 | 5 | ? |
伍玉琴 | 司法局乡镇司法所司法助理 | 12290202927 | 2290204211 | 49.6 | 71.5 | 60.55 | 6 | ? |
杨红 | 司法局财务管理 | 12290202303 | 1290407323 | 63.2 | 61 | 62.1 | 1 | ? |
李武芪 | 司法局财务管理 | 12290202127 | 1290407324 | 64 | 58 | 61 | 2 | ? |
? | ||||||||
姓名 | 职位 | 行测准考证号 | 申论准考证号 | 行测 | 申论 | 专业成绩 | 笔试成绩 | 排名 |
蒋俊 | 公安局特警 | 17291001720 | 62.4 | 61.5 | 62 | 61.96 | 1 | |
罗力维 | 公安局特警 | 17291001729 | 53.6 | 69 | 59 | 60.84 | 2 | |
蒋怀宇 | 公安局特警 | 17291001812 | 68 | 59 | 48 | 60.4 | 3 | |
谢文杰 | 公安局特警 | 17291001803 | 55.2 | 64 | 62 | 60.08 | 4 | |
李彬琛 | 公安局特警 | 17291001808 | 56.8 | 62.5 | 52 | 58.12 | 5 | |
彭凡哲 | 公安局特警 | 17291001807 | 45.6 | 66.5 | 66 | 58.04 | 6 | |
唐臻强 | 公安局特警 | 17291001730 | 58.4 | 52 | 58 | 55.76 | 7 | |
刘佳 | 公安局特警 | 17291001710 | 57.6 | 50 | 63 | 55.64 | 8 | |
洪海元 | 公安局法医 | 17291001709 | 56 | 63 | 66 | 60.8 | 1 | |
黄小龙 | 公安局法医 | 17291001706 | 54.4 | 46.5 | 62 | 52.76 | 2 | |
王睿 | 公安局警犬技术 | 18990201024 | 8990201024 | 48.80 | 58.00 | 75.00 | 46.02 | 1 |
唐雪飞 | 公安局警犬技术 | 18990201018 | 8990201018 | 31.20 | 46.00 | 84.00 | 45.18 | 2 |
?