?
网站名称 | 东安县政府网 | |||||||
首页网址 | ? http://www.qstai.com | |||||||
主办单位 | ? www.99365365.com办公室 | |||||||
网站类型 | 政府门户网站 | |||||||
政府网站标识码 | 4311020001 | |||||||
ICP备案号 | ? 湘ICP备16008386 | 公安机关备案号 | ? | |||||
独立用户访问总量(单位:个) | 122500 | |||||||
网站总访问量(单位:次) | 747500 | |||||||
信息发布(单位:条) | 总数 | 20385 | ||||||
概况类信息更新量 | 5264 | |||||||
政务动态信息更新量 | 12212 | |||||||
信息公开目录信息更新量 | 2909 | |||||||
专栏专题(单位:个) | 维护数量 | 12 | ||||||
新开设数量 | 7 | |||||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 | 452 | |||||
解读材料数量 | 80 | |||||||
解读产品数量 | 021 | |||||||
媒体评论文章数量 | 351 | |||||||
回应公众关注热点或 | 3 | |||||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 | ||||||
注册用户数 | ? | |||||||
政务服务事项数量 | 106 | |||||||
可全程在线办理政务服务事项数量 | 106 | |||||||
办件量 | 总数 | 2352 | ||||||
自然人办件量 | 2011 | |||||||
法人办件量 | 341 | |||||||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 否 | ||||||
留言办理 | 收到留言数量 | 27 | ||||||
办结留言数量 | 13 | |||||||
平均办理时间 | 12 | |||||||
公开答复数量 | 13 | |||||||
征集调查 | 征集调查期数 | 11 | ||||||
收到意见数量 | 357 | |||||||
公布调查结果期数 | 11 | |||||||
在线访谈 | 访谈期数 | ? | ||||||
网民留言数量 | ? | |||||||
答复网民提问数量 | ? | |||||||
是否提供智能问答 | 否 | |||||||
安全防护 | 安全检测评估次数 | 12 | ||||||
发现问题数量 | 0 | |||||||
问题整改数量 | 0 | |||||||
是否建立安全监测预警机制 | 是 | |||||||
是否开展应急演练 | 是 | |||||||
是否明确网站安全责任人 | 是 | |||||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ?否 | ||||||
微博 | 名称 | ? | ||||||
信息发布量(单位:条) | ? | |||||||
关注量(单位:个) | ? | |||||||
微信 | 名称 | ? | ||||||
信息发布量(单位:条) | ? | |||||||
订阅数(单位:个) | ? | |||||||
其他 | ? | |||||||
创新发展 | ? ? |
?