东安县政务服务中心
统一社会信用代码??
?? 124311226735621129??
?
?
?
?
?
事业单位法人年度报告书
?
(? 2017? 年度)
?
?
?
?
?
?
单 位 名 称 | 东安县政务服务中心 |
?
法定代表人 | ? |
?
?
?
?
国家事业单位登记管理局制
?
《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 东安县政务服务中心 | ||
宗旨和 业务范围 | 贯彻执行国家、省、市有关政务公开、政务服务的法律法规和方针政策,参与起草全县政务公开、政务服务等方面的规范性文件。负责制定全县政务公开、政务服务发展规划和年度计划,规划协调、指导监督全县政务服务、政府信息公开、公共企事业单位办事公开等工作。承担县政务公开领导小组办公室日常工作职责,组织发布县政府政务信息,负责县本级政府信息依申请公开的咨询、受理、协调、督办工作。对乡镇便民服务中心进行业务指导,对县直有关部门(含中央、省、市属有关部门)设立的各专业办事大厅(中心)进行业务指导和监督。负责县政务中心办事大厅及各进驻窗口的服务保障工作。对县直部门派驻政务中心窗口的项目进驻、窗口授权、在线办理等工作进行组织协调和指导服务,制定和监督执行窗口服务模式、服务标准、管理规范。负责窗口工作人员的日常培训、管理和年度考核,受理、交办、督办对窗口工作人员的投诉和举报。按机构改革的总体要求,负责对下属单位机构设置、职能配置和人员编制配备等提出调整完善意见,报机构编制部门明确。承办县委、县人民政府交办的其他事项。 | |||
住??? 所 | 东安县白牙市镇车站路133号 | |||
法定代表人 | 廖艳萍 | |||
开办资金 | 3(万元) | |||
经费来源 | 财政补助(全额拨款) | |||
举办单位 | www.99365365.com | |||
资产 损益 情况 | 净资产合计(所有者权益合计) | |||
年初数(万元) | 年末数(万元) | |||
160.6 | 173 | |||
网上名称 | 无 | 从业人数 | 9 | |
对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情? 况 | 根据条例和实施细则我单位2017年无变更事项. | |||
开 展 业 务 活 动 情 况 | 2017年度,我单位在县委、倒政府领导下,认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》、《事业单位登记管理暂行条例实施细则》和有关法律、法规、政策,按照核准登记的业务范围开展活动,主要做了以下几个方面的工作: 1、努力争取领导对政务公开政务服务工作的重视。2、继续推行房地产税费一体化工作。3、努力抓好乡镇便民服务中心和村级便民服务站建设。4、认真推进政府信息公开工作。5、积极配合抓好政务环境整治工作。 6、认真配合做好并联审批工作(一次性盖章汇),设立并联审批窗口。7、努力做好农村公共服务事项清单填报和梳理编制政务服务事项实施清单工作。 ? | |||
相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 | |||
绩效和受奖惩及诉讼投诉情??? 况 | 无 | |||
接受捐赠 资助及使用情况 | 无 | |||
? | ? | ? | ? | ? |
填表人: 吴燕? 联系电话:18674603437? 报送日期:2018年03月22日
相关阅读
-
没有关键字相关信息!