东安县第一季度黄标车提前淘汰财政补贴发放公示
公示期为五个工作日(2018年4月3日-4月10日)。公示期间如有意见,欢迎以来电形式向环保局办公室反映情况。
公示电话:环保局办公室0746-4212494
?
东安县环保局
2018年4月3日
| 淘汰黄标车补贴资金公示表 | ||||||
| 编号 | 车牌号码 | 车主姓名 | 身份证号码 | 银行卡号码 | 金额 | |
| 1 | 湘M | M9458 | 邓旭升 | 432922********0912 | 6230 9018 11******** | 3000 |
| 2 | 湘M | M0965 | 毛宁 | 432922********2105 | 6217 0029 90******** | 2000 |
| 3 | 湘M | 9BB58 | 袁兵 | 431122********1561 | 6214 6629 90******** | 3000 |
| 4 | 湘M | 9DT68 | 刘燕平 | 432922********2110 | 6221 8856 51******** | 2000 |
| 5 | 湘M | 95927 | 曾夫深 | 432922********2000 | 6221 8856 51******** | 3000 |
| 6 | 湘M | 95579 | 周春喜 | 432922********1924 | 6217 0029 90******** | 3000 |
| 7 | 湘M | 9WY29 | 蒋义兴 | 432922********1341 | 1910 2072 01******** | 3000 |
| 8 | 湘M | M1435 | 宾东志 | 432922********2829 | 6217 9956 50******** | 3000 |
| 9 | 湘M | M2851 | 刘银元 | 432922********1519 | 9558 8020 02******** | 2000 |
| 10 | 湘M | 94767 | 王立江 | 432922********1626 | 6222 0836 02******** | 3000 |
| 11 | 湘M | 9JD19 | 蒋智斌 | 432922********0143 | 6222 0219 10******** | 2000 |
| 12 | 湘M | 94605 | 张??颖 | 432922********1056 | 6227 0758 30******** | 3000 |
| 13 | 湘M | 98918 | 唐君梅 | 432922********1847 | 6227 0758 30******** | 2000 |
| 14 | 湘M | 99491 | 廖井开 | 432922********1149 | 6228 4808 08******** | 8000 |
| 15 | 湘M | 91476 | 唐建华 | 432922********2334 | 6228 4817 18******** | 5000 |
| 16 | 湘M | 9YP88 | 陈豪福 | 432922********2732 | 6228 4817 18******** | 3000 |
| 17 | 湘M | 94133 | 唐得志 | 432922********2714 | 6236 6829 90******** | 3000 |
| 18 | 湘M | 91761 | 兰政华 | 432922********1508 | 6228 4801 28******** | 8000 |
| 19 | 湘M | 93388 | 梁伟红 | 432922********1149 | 6227 0029 92******** | 2000 |
| 20 | 湘M | 98302 | 唐卫东 | 432922********0619 | 6228 4817 19******** | 2000 |
| 21 | 湘M | 92543 | 东安县中兴实业有限公司 | 914311********2788 | 593757357840******** | 3000 |
| 22 | 湘M | 9XF01 | 徐福 | 432922********0264 | 6217 8675 00******** | 3000 |
| 23 | 湘M | 9AA01 | 蒋建龙 | 432922********0247 | 6215 6975 00******** | 3000 |
| 24 | 湘M | M9125 | 唐玲 | 431122********0514 | 6228 4817 11******** | 2000 |
| 25 | 湘M | 96023 | 陈立利 | 430426********0349 | 6216 6175 12******** | 3000 |
| 26 | 湘M | M6790 | 吴娥凤 | 432922********2081 | 6216 6175 12******** | 3000 |
| 27 | 湘M | 9SS60 | 蒋树生 | 432922********2105 | 5911 5582 07******** | 3000 |
| 28 | 湘M | 9FJ87 | 方志亮 | 432922********1600 | 6228 4817 19******** | 2000 |
| 29 | 湘M | 9LF68 | 何隆富 | 430528********0789 | 8101 1900 00******** | 3000 |
| 30 | 湘M | 94720 | 李海勇 | 450305********1210 | 6217 8675 00******** | 3000 |
| 31 | 湘M | 9UU85 | 龙祥军 | 432922********2800 | 6216 6175 12******** | 3000 |
| 32 | 湘M | 99705 | 唐和生 | 432922********1119 | 6221 6902 44******** | 8000 |
| 33 | 湘M | 96743 | 兰海荣 | 432922********1561 | 6228 4817 18******** | 3000 |
| 34 | 湘M | 9UU58 | 刘先专 | 432922********2051 | 6230 9018 11******** | 3000 |
| 35 | 湘M | 91565 | 刘平球/易平基 | 432922********0171 | 6216 6175 12******** | 5000 |
| 36 | 湘M | 95507 | 唐斌华 | 431122********0617 | 6013 8275 12******** | 3000 |
| 37 | 湘M | 9TR16 | 杨阳生 | 432922********2058 | 6216 6175 12******** | 3000 |
| 38 | 湘M | M4225 | 文红林 | 432922********2138 | 6228 4817 19******** | 3000 |
| 39 | 湘M | M5860 | 蒋旭林 | 431122********1738 | 6212 2620 10******** | 3000 |
| 40 | 湘M | 95932 | 文受宝 | 432922********2410 | 6215 6975 00******** | 3000 |
| 41 | 湘M | 93113 | 顾成勇 | 432922********2110 | 6221 6902 11******** | 3000 |
| 42 | 湘M | M4243 | 周玉兵 | 432922********1976 | 4563 5175 12******** | 3000 |
| 43 | 湘M | 9XH88 | 庾曙光 | 432922********1574 | 8101 3950 00******** | 3000 |
| 44 | 湘M | 91503 | 唐仁世/唐利民 | 432621********1350 | 6215 6975 00******** | 5000 |
| 45 | 湘M | 94573 | 国网湖南省电力公司东安县供电公司/邹念 | 432901********1220 | 6217 0029 90******** | 3000 |
| 46 | 湘M | 9ZM88 | 周祯茂 | 432922********1624 | 6217 0029 90******** | 3000 |
| 47 | 湘M | M4300 | 宋骄辉 | 432922********2356 | 6228 4817 19******** | 3000 |
| 48 | 湘M | M9661 | 胡亚玲 | 432922********1067 | 6215 6975 00******** | 3000 |
| 49 | 湘M | 9YN68 | 王元忠 | 432922********5949 | 6217 9956 50******** | 2000 |
| 50 | 湘M | 94960 | 唐伟民 | 432922********1861 | 6236 6829 90******** | 3000 |
| 51 | 湘M | 9XD08 | 黄小冬 | 432922********0145 | 6217 0029 90******** | 3000 |
| 52 | 湘M | 91572 | 蒋四平 | 432922********0854 | 6227 0758 30******** | 5000 |
| 53 | 湘M | 97492 | 张泽兵 | 432922********2376 | 6221 6902 11******** | 3000 |
| 54 | 湘M | 95130 | 唐永江 | 432922********2267 | 6217 0029 90******** | 3000 |
| 55 | 湘M | 9AM28 | 蒋海燕 | 432922********0438 | 6221 8856 51******** | 3000 |
| 56 | 湘M | M5153 | 李顺国 | 432922********1612 | 6215 6975 00******** | 2000 |
| 57 | 湘M | M0977 | 胡格云 | 432922********1312 | 6216 6175 12******** | 3000 |
| 58 | 湘M | 91551 | 陶兵 | 431122********0451 | 6228 4814 65******** | 5000 |
?
上一篇:东安县委组织部公开选聘工作人员综合成绩公示[ 03-30 ]
下一篇:东安县2018年引进高学历和急需紧缺专业人才公告[ 04-04 ]
相关阅读
-
没有关键字相关信息!
手机版


