您现在的位置:首页> 正文
详细目录信息
索引号 | D0105-004-hmxmzjgs--2018-0169 | 公开责任部门 | 教育局 |
公开日期 | 2018-07-03 | 关键词 | |
公开目录 | 惠民项目资金公示 | 文号 | |
信息有效性 | 有效 | 公开形式 | 主动公开 |
内容概述 |
东安县2018年春季惠民资金发放汇总表(2018年度建档立卡学生资助)
东安县2018年春季惠民资金发放汇总表(2018年度建档立卡学生资助) | ||||||||||
序号 | 学校 | 人数 | 资助标准 600元/人 | 资助金额? 元 | 序号 | 学校 | 人数 | 资助标准 600元/人 | 资助金额? 元 | |
1 | 白沙小学 | 42 | 600元/人 | 25200 | 34 | 伍家桥学校 | 82 | 600元/人 | 49200 | |
2 | 狮子铺小学 | 54 | 600元/人 | 32400 | 35 | 水岭学校 | 90 | 600元/人 | 54000 | |
3 | 中田学校 | 69 | 600元/人 | 41400 | 36 | 大江口中学 | 13 | 600元/人 | 7800 | |
4 | 茶源学校 | 32 | 600元/人 | 19200 | 37 | 应阳中学 | 204 | 600元/人 | 122400 | |
5 | 大江口小学 | 38 | 600元/人 | 22800 | 38 | 凡龙圩学校 | 72 | 600元/人 | 43200 | |
6 | 大盛小学 | 110 | 600元/人 | 66000 | 39 | 端桥铺中学 | 51 | 600元/人 | 30600 | |
7 | 南桥小学 | 110 | 600元/人 | 66000 | 40 | 芦洪市中学 | 88 | 600元/人 | 52800 | |
8 | 白牙市二小 | 211 | 600元/人 | 126600 | 41 | 鹿马桥中学 | 67 | 600元/人 | 40200 | |
10 | 紫溪小学 | 102 | 600元/人 | 61200 | 42 | 澄江中学 | 104 | 600元/人 | 62400 | |
11 | 荷池小学 | 17 | 600元/人 | 10200 | 43 | 井头圩中学 | 16 | 600元/人 | 9600 | |
12 | 大水小学 | 25 | 600元/人 | 15000 | 44 | 白沙中学 | 11 | 600元/人 | 6600 | |
13 | 金江小学 | 49 | 600元/人 | 29400 | 45 | 花桥学校 | 164 | 600元/人 | 98400 | |
13 | 石期市小学 | 67 | 600元/人 | 40200 | 46 | 龙溪中学 | 27 | 600元/人 | 16200 | |
14 | 白牙市三小 | 116 | 600元/人 | 69600 | 47 | 川岩学校 | 77 | 600元/人 | 46200 | |
15 | 舜德学校 | 72 | 600元/人 | 43200 | 48 | 耀祥中学 | 45 | 600元/人 | 27000 | |
16 | 大庙口小学 | 228 | 600元/人 | 136800 | 49 | 新圩中学 | 92 | 600元/人 | 55200 | |
17 | 新圩小学 | 135 | 600元/人 | 81000 | 50 | 东安五中 | 28 | 600元/人 | 16800 | |
18 | 鹿马桥小学 | 128 | 600元/人 | 76800 | 51 | 东安体校 | 14 | 600元/人 | 8400 | |
19 | 白牙市一小 | 236 | 600元/人 | 141600 | 52 | 大庙口中学 | 57 | 600元/人 | 34200 | |
20 | 渌埠头小学 | 16 | 600元/人 | 9600 | 53 | 南桥中学 | 19 | 600元/人 | 11400 | |
21 | 黄泥洞学校 | 24 | 600元/人 | 14400 | 54 | 大盛中学 | 58 | 600元/人 | 34800 | |
22 | 端桥铺小学 | 69 | 600元/人 | 41400 | 55 | 易江学校 | 47 | 600元/人 | 28200 | |
23 | 井头圩小学 | 95 | 600元/人 | 57000 | 56 | 东安三中 | 31 | 600元/人 | 18600 | |
24 | 横塘学校 | 74 | 600元/人 | 44400 | 57 | 狮子铺中学 | 17 | 600元/人 | 10200 | |
25 | 竹木町小学 | 40 | 600元/人 | 24000 | 58 | 塘复学校 | 67 | 600元/人 | 40200 | |
26 | 西江桥小学 | 14 | 600元/人 | 8400 | 59 | 和谐学校 | 103 | 600元/人 | 61800 | |
27 | 明德学校 | 34 | 600元/人 | 20400 | 60 | 竹木町中学 | 12 | 600元/人 | 7200 | |
28 | 芦洪市小学 | 146 | 600元/人 | 87600 | 61 | 高峰中学 | 30 | 600元/人 | 18000 | |
29 | 山口铺小学 | 35 | 600元/人 | 21000 | 62 | 台凡市小学 | 16 | 600元/人 | 9600 | |
30 | 高峰小学 | 60 | 600元/人 | 36000 | 63 | 山口铺中学 | 4 | 600元/人 | 2400 | |
31 | 一小实验学校 | 25 | 600元/人 | 15000 | 64 | 特殊学校 | 23 | 600元/人 | 13800 | |
32 | 紫云学校 | 9 | 600元/人 | 5400 | 65 | 外县就读东安户籍学生 | 44 | 600元/人 | 26400 | |
33 | 天成学校 | 208 | 600元/人 | 124800 | 66 | 补发2017年度建档立卡生活补助款 | 45 | 600元/人 | 27000 | |
小计 | 2690 | 1614000 | 67 | 计生特殊家庭学生生活补助 | 14 | 600元/人 | 8400 | |||
合计 | 4522 | 2713200 | 小计 | 1832 | 1099200 |
?